Relatório de Imobiliárias
Gestão transparente e inteligente de empreendimentos e repasses
Descubra como essa solução pode te ajudar. Clique aqui!
Objetivo
O Relatório de Imobiliárias apresenta todas as informações cadastrais das imobiliárias registradas no sistema.
Este relatório é essencial para gestores que desejam consultar informações completas sobre cada imobiliária.
- Exemplo de uso
Consulta de corretores vinculados: O gestor pode verificar quantos corretores estão associados a determinada imobiliária;
Auditoria de dados cadastrais: Possibilita analisar dados completos de uma imobiliária, incluindo informações bancárias, de contato e documentos;
Gestão de status: Facilita identificar se a imobiliária está ativa no painel e se possui permissão para alterar login de corretores.
Permissões necessárias
Para gerar o relatório, o usuário precisa ter permissão liberada na aba Relatórios do Perfil de Acesso:
- Acesse o menu Perfis de Acesso.
- Localize o Perfil desejado e clique em Opções → Editar.
- Vá até a aba Relatórios.
Marque a permissão Imobiliárias.
Clique em Salvar ao final da página.
- Como Localizar o Relatório
Clique em Relatórios no canto superior direito do painel
Ou utilize o menu de busca "O que procura?"
Localize Imobiliárias na listagem disponível.
- Filtros Disponíveis
Os filtros ajudam a refinar os resultados, permitindo análises mais precisas:
Filtro | Descrição |
---|---|
Tipo de período (data de cadastro) | Define o período de cadastro da imobiliária (Hoje, Últimos 7 dias, Mês atual, Próximo mês etc.) |
Empreendimento | Permite filtrar os empreendimentos vinculados à imobiliária |
Alterar login do corretor | Filtra se a imobiliária tem permissão para alterar login de corretores |
Ativa no painel | Filtra se a imobiliária está ativa ou inativa no sistema |
Estado | Filtra pelo estado da imobiliária |
Cidade | Filtra pela cidade da imobiliária |

- Colunas do Relatório
O relatório exibirá informações essenciais em colunas para facilitar a análise:
Coluna | Descrição |
---|---|
N. | ID da imobiliária |
Corretores | Quantidade de corretores vinculados à imobiliária |
Usuários | Quantidade de usuários da imobiliária |
Data de cadastro | Data em que a imobiliária foi cadastrada |
Nome fantasia | Nome fantasia da imobiliária |
Razão social | Razão social da imobiliária |
Sigla | Sigla da imobiliária |
Código interno | Código usado para vínculo com integrações |
CNPJ / CNPJ para Faturamento | Documentos da imobiliária |
Telefone | Telefone de contato da imobiliária |
Escala de plantão | Indica se participa da escala de plantão |
Micro empresa | Informa se a imobiliária é uma microempresa |
Inscrição estadual / municipal | Dados de inscrição da imobiliária |
Estado / Cidade / Endereço | Localização completa da imobiliária |
Creci / Validade do Creci | Registro no conselho e validade |
Alterar login do corretor | Indica se pode alterar login de corretores |
Ativa no painel | Indica se a imobiliária está ativa |
Nome / CPF / Telefones / Email do gerente | Dados completos do gerente responsável |
Tipo de conta / Banco / Agência / Conta | Dados bancários completos da imobiliária |
CNPJ e Nome do favorecido | Dados do favorecido da conta bancária |
Observações | Observações cadastradas na imobiliária |
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo