Relatório de Pré-cadastro
Gestão de pré-venda completa e 30% mais lucrativa para sua incorporadora.
Descubra como essa solução pode te ajudar. Clique aqui!
- Objetivo
O Relatório de Pré-Cadastro tem como finalidade fornecer uma visão estratégica e operacional sobre os leads registrados antes da formalização da proposta.
Com ele é possível:
Tomar decisões comerciais mais assertivas
Otimizar campanhas e abordagens de vendas
Antecipar resultados com base no desempenho dos leads
Exemplo de Uso
Um gerente ou analista comercial pode utilizar este relatório para:
Avaliar o desempenho comercial antes da venda formal
Analisar a performance dos corretores
Medir a eficácia das campanhas de marketing
Identificar empreendimentos mais atrativos
Otimizar o funil de vendas e prever resultados futuros
Permissões Necessárias
Para acessar este relatório, o Perfil de Acesso do usuário deve ter habilitada a permissão Pré-Cadastro na aba Relatórios.
Passo a passo para habilitar:
Acesse Perfis de Acesso
Localize o Perfil desejado e clique em Opções → Editar
Vá até a aba Relatórios
Marque a permissão Pré-Cadastro
Clique em Salvar ao final da página
Como Encontrar o Relatório
Clique em Relatórios no canto superior direito do painel
Ou utilize o menu "O que procura?"
Busque por Pré-Cadastro na listagem disponível
Filtros Disponíveis
Os filtros permitem refinar a análise de acordo com critérios específicos:
Filtro | Descrição |
---|---|
Tipo de período (Cadastro)* | Define o período do cadastro do pré-cadastro (Hoje, Últimos 7 dias, etc.) |
Região | Filtra por localização geográfica |
Empreendimento | Filtra por um empreendimento específico |
Imobiliária | Exibe cadastros vinculados à imobiliária selecionada |
Corretor | Filtra cadastros de um corretor específico |
Corretor Parceiro | Permite filtrar por corretores parceiros (Sim/Não) |
Usuários Imobiliárias | Permite filtrar por usuários vinculados à imobiliária |
Empresa Correspondente | Filtra cadastros por empresa responsável |
Situação | Filtra pelo status atual do pré-cadastro (Aprovado, Cancelado, etc.) |
Tipo de período (Última alteração) | Período referente à última mudança de situação |
Aprovação | Filtra conforme o status de aprovação de crédito |
Utiliza FGTS | Filtra cadastros em que o cliente utiliza FGTS |
Colunas do Relatório
O relatório apresenta informações detalhadas, permitindo análises completas do funil pré-venda:
Coluna | Descrição |
---|---|
Lead Vinculado | Informa se o pré-cadastro está associado a um lead |
Primeira Origem do Lead | Fonte inicial de entrada do lead (site, redes sociais, etc.) |
Última Conversão do Lead | Etapa mais recente do lead no funil |
Situação do Lead | Status atual do lead |
Situação | Status do pré-cadastro (Aprovado, Em análise, etc.) |
Aprovação | Indica se houve aprovação de crédito |
Data/Hora do Cadastro | Data e horário de criação do pré-cadastro |
Cliente / E-mail / Telefone | Dados de identificação e contato do cliente |
CPF/CNPJ | Documento do cliente |
Renda Familiar / Total | Renda declarada para análise de crédito |
Empreendimento / Unidade | Empreendimento e unidade de interesse |
Corretor / Imobiliária | Responsáveis pelo atendimento |
Gerente da Equipe | Gestor responsável pelo corretor |
Reserva(s) / Vendas | Indica se houve reserva ou venda concluída |
Lead(s) Vinculados | Mostra todos os leads relacionados ao pré-cadastro |
Gerada a partir de Pré-cadastro | Indica se o lead se originou de um pré-cadastro |
Correspondente / Empresa Correspondente | Instituição ou agente que fez análise de crédito |
Valor Avaliação / Valor Aprovado | Valores de avaliação e aprovação de crédito |
Utiliza FGTS / Valor FGTS | Indica o uso e o valor de FGTS aplicado |
Saldo Devedor | Valor restante a ser financiado |
Valor Subsídio | Valor de subsídio aplicado (ex.: Minha Casa Minha Vida) |
Valor Total / VGV | Valor total da negociação ou contrato |
Prazo / Prazo do Financiamento | Prazo da proposta e do financiamento |
Tabela | Tipo de tabela utilizada (SAC, PRICE, etc.) |
Valor Prestação | Valor da parcela do financiamento |
Carta de Crédito | Indica se há carta de crédito emitida |
Vencimento da Aprovação | Data limite de validade da aprovação |
Motivo de Reprovação | Justificativa em caso de crédito negado |
Última Mensagem | Última comunicação registrada |
Situação Anterior | Status antes da última alteração |
Data/Hora da Alteração | Data e hora da última mudança de status |
Vencimento da Avaliação | Data de expiração da análise de crédito |
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo